<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: top 10 websites en panamá (junio)</title>
	<atom:link href="http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/12/top-10-websites-en-panama-junio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/12/top-10-websites-en-panama-junio/</link>
	<description>Panama. Relaciones Públicas, Social Media, Comunicaciones, Redes Sociales, Panama, Consultor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 17:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 630 mil panameños en Facebook &#124; MANUELDOMINGUEZ Public Affairs</title>
		<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/12/top-10-websites-en-panama-junio/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>630 mil panameños en Facebook &#124; MANUELDOMINGUEZ Public Affairs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 18:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominguezmanuel.com/?p=641#comment-292</guid>
		<description>[...] en América Latina, el fenómeno de las redes sociales ya muestra claros impactos en Panamá. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en Facebook sobre temas de interés [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en América Latina, el fenómeno de las redes sociales ya muestra claros impactos en Panamá. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en Facebook sobre temas de interés [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Si tu organización no está en social media, tu organización no está en Internet &#124; Relaciones Públicas Panama Comunicaciones</title>
		<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/12/top-10-websites-en-panama-junio/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Si tu organización no está en social media, tu organización no está en Internet &#124; Relaciones Públicas Panama Comunicaciones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominguezmanuel.com/?p=641#comment-214</guid>
		<description>[...] de toda Centro América) y Twitter no para de crecer, con 12 mil usuarios al día de hoy. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en Facebook sobre temas de interés [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de toda Centro América) y Twitter no para de crecer, con 12 mil usuarios al día de hoy. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en Facebook sobre temas de interés [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

