UA-11862755

panamá tiene 12 mil twitteros

Twitter comienza a crecer sostenidamente en Panamá. Según Twitter Score, la empresa que elabora ranking y evalúa la influencia de los usarios de Twitter, Panamá ocupa el  5to lugar (gracias por la corrección a @dionisioguerra) en Centroamérica con 12 mil usuarios. Primero está Costa Rica on 85 mil y luego Guatemala con 41 mil, después El Salvador y Honduras.

En el mundo

Globalmente, Panamá ocupa el lugar número 80 entre las ciudades con más twitteros. Aquí está la lista completa según Twitter Score:

1. United States 33892 4.68 7209 1623
2. United Kingdom 5175 4.13 4290 1526
3. Canada 2605 4.63 2630 1739
4. Brazil 2850 4.22 4449 1811
5. Australia 1583 4.46 3078 1795
6. Spain 1510 4.21 1269 2540
7. Germany 1355 4.26 1742 2008
8. India 1148 4.72 1693 2340
9. Iran 1386 3.56 1609 1109
10. Italy 1135 4.04 641 2255
11. Netherlands 915 4.30 1588 3615
12. France 625 4.23 8646 4080
13. Mexico 553 4.42 1824 4765
14. New Zealand 347 4.81 1610 2849
15. Romania 321 5.14 1032 3180
16. Philippines 388 4.23 2193 2696
17. Japan 343 4.70 2982 9670
18. South Africa 340 4.63 1828 3144
19. China 367 4.27 3803 5675
20. Indonesia 353 4.42 2412 4301
21. Singapore 264 5.00 3392 3709
22. Argentina 262 4.87 2131 5432
23. Portugal 272 4.67 1217 4943
24. Chile 242 4.67 1660 7422
25. Ireland 263 4.30 1544 3305
26. Belgium 227 4.82 1426 4145
27. Malaysia 222 4.82 2363 5736
28. Norway 238 4.43 1321 1767
29. Sweden 220 4.14 1166 3129
30. Thailand 181 4.86 8444 8813
31. Colombia 155 4.93 3078 8077
32. Austria 142 5.08 3293 2601
33. Russian Federation 161 4.39 1891 3676
34. Hong Kong 130 5.44 3587 4202
35. Switzerland 148 4.76 12829 4627
36. Greece 140 4.95 1304 4342
37. Israel 120 5.62 2443 5589
38. Venezuela 121 5.50 5346 13312
39. Denmark 130 4.14 1098 2253
40. Peru 96 5.10 712 7978
41. Costa Rica 85 5.47 2243 9713
42. United Arab Emirates 89 5.06 1587 3425
43. Czech Republic 94 4.27 1167 2527
44. Croatia 74 5.22 991 2721
45. Finland 79 4.67 1079 2207
46. Ukraine 71 5.12 586 3737
47. Pakistan 64 5.35 32401 7303
48. Turkey 77 4.38 731 1805
49. Macedonia 71 4.31 342 1359
50. Poland 61 4.31 1943 1965
51. Vietnam 46 4.65 1462 1842
52. Hungary 48 4.20 615 3744
53. Guatemala 41 4.91 488 7247
54. Egypt 37 5.26 1134 9531
55. Ecuador 43 4.51 404 6482
56. Latvia 34 5.47 1440 3201
57. Puerto Rico 39 4.53 620 8196
58. Sri Lanka 35 4.99 773 2364
59. Paraguay 38 4.57 340 2986
60. South Korea 31 4.83 931 9394
61. El Salvador 29 5.02 1519 7486
62. Slovenia 31 4.63 816 2602
63. Bangladesh 24 5.93 2526 1389
64. Bulgaria 29 4.87 1605 2341
65. Morocco 26 4.61 404 1775
66. Iceland 20 5.98 1646 3607
67. Saudi Arabia 22 4.77 983 3491
68. Lithuania 21 4.77 913 755
69. Estonia 25 3.93 597 946
70. Maldives 18 4.97 656 6048
71. Lebanon 17 4.88 718 2048
72. Tunisia 14 5.71 3274 2260
73. Qatar 19 3.90 377 6520
74. Kenya 13 5.31 4503 3902
75. Dominican Republic 15 4.64 551 5896
76. Belarus 15 4.64 944 3646
77. Uruguay 15 4.59 477 6056
78. Honduras 15 4.19 709 7132
79. Nigeria 13 4.56 1375 3888
80. Panama 12 4.90 3725 8027
81. Bolivia 10 5.62 791 8446
82. Nepal 10 5.55 1378 6506
83. Slovakia 13 4.21 1509 2019
84. Trinidad and Tobago 11 3.86 642 3217
85. Malta 10 4.02 532 2675
86. Brunei 10 4.05 197 7125
87. Armenia 8 5.02 464 1287
88. Bahamas 7 5.57 132642 2453
89. Jordan 7 5.60 178049 1513
90. Cyprus 10 3.89 254 594
91. Ghana 7 5.54 1811 9593
92. Jamaica 8 4.83 1442 10951
93. Bahrain 7 4.61 2264 4013
94. Cuba 6 5.05 1201 6358
95. Georgia 5 5.73 1285 5667
96. Kazakstan 6 4.35 359 1095
97. Malawi 6 3.62 195 985
98. Tanzania 4 5.48 869 1293
99. Algeria 6 3.40 112 513
100. Syria 6 3.26 165 835
101. Zimbabwe 4 4.22 475 427
102. Fiji Islands 4 4.24 898 635
103. Virgin Islands US 3 5.39 2745 309
104. Namibia 3 5.26 592 4889
105. Seychelles 2 6.55 1234 4959
106. Kuwait 6 2.31 87 353
107. Senegal 2 6.96 2372 1263
108. Afghanistan 2 6.38 1203 1886
109. Aruba 3 3.48 130 2023
110. Luxembourg 3 3.43 733 135
111. Congo The Democratic Republic of the 2 5.48 445 1874
112. Sudan 2 3.86 214 400
113. Monaco 1 5.18 1224 88
114. Botswana 2 2.71 32 266
115. Ethiopia 1 5.15 240 1746
116. Tonga 1 4.59 655 384
117. Papua New Guinea 1 4.17 144 1491
118. Somalia 1 4.17 246 4298
119. Saint Kitts and Nevis 1 3.75 53 775
120. Svalbard and Jan Mayen 1 2.84 34 132
121. Guyana 1 2.57 75 1023
122. Liechtenstein 1 6.09 0 0
123. French Guiana

Your email:

 

Post to Twitter compartelo via Tweeter

3 Responses to “panamá tiene 12 mil twitteros”

  1. Dionisio June 20, 2010 at 6:06 pm #

    Interesante saber que tenemos ese número porque yo tiraba uno más bajo. Otra cosa que quiero saber es porque dices que somos el tercero en Centro América si yo veo arriba de nosotros a El Salvador y a Honduras.
    Gracias por la info…

  2. Manuel June 20, 2010 at 6:25 pm #

    Gracias @dionisioguerra. A mi me también me parece muy interesante. Creo que es un número que va a crecer mucho gracias a la revolución de los smart phone que estamos viendo en el mercado local. Y gracias por la corrección, se me fue un error de Excel!

    M

Trackbacks/Pingbacks:

  1. Si tu organización no está en social media, tu organización no está en Internet | Relaciones Públicas Panama Comunicaciones - June 22, 2010

    [...] usuarios de Facebook (el mayor número de toda Centro América) y Twitter no para de crecer, con 12 mil usuarios al día de hoy. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en [...]

Leave a Reply:

Gravatar Image

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>