<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: panamá tiene 12 mil twitteros</title>
	<atom:link href="http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/20/panama-tiene-12-mil-twitteros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/20/panama-tiene-12-mil-twitteros/</link>
	<description>Panama. Relaciones Públicas, Social Media, Comunicaciones, Redes Sociales, Panama, Consultor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 17:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Si tu organización no está en social media, tu organización no está en Internet &#124; Relaciones Públicas Panama Comunicaciones</title>
		<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/20/panama-tiene-12-mil-twitteros/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Si tu organización no está en social media, tu organización no está en Internet &#124; Relaciones Públicas Panama Comunicaciones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominguezmanuel.com/?p=684#comment-208</guid>
		<description>[...] usuarios de Facebook (el mayor número de toda Centro América) y Twitter no para de crecer, con 12 mil usuarios al día de hoy. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usuarios de Facebook (el mayor número de toda Centro América) y Twitter no para de crecer, con 12 mil usuarios al día de hoy. Los sitios web más visitados son o tienen que ver con social media. A diario nacen páginas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/20/panama-tiene-12-mil-twitteros/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominguezmanuel.com/?p=684#comment-206</guid>
		<description>Gracias @dionisioguerra. A mi me también me parece muy interesante. Creo que es un número que va a crecer mucho gracias a la revolución de los smart phone que estamos viendo en el mercado local. Y gracias por la corrección, se me fue un error de Excel!

M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias @dionisioguerra. A mi me también me parece muy interesante. Creo que es un número que va a crecer mucho gracias a la revolución de los smart phone que estamos viendo en el mercado local. Y gracias por la corrección, se me fue un error de Excel!</p>
<p>M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dionisio</title>
		<link>http://www.dominguezmanuel.com/2010/06/20/panama-tiene-12-mil-twitteros/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Dionisio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dominguezmanuel.com/?p=684#comment-204</guid>
		<description>Interesante saber que tenemos ese número porque yo tiraba uno más bajo. Otra cosa que quiero saber es porque dices que somos el tercero en Centro América si yo veo arriba de nosotros a El Salvador y a Honduras.
Gracias por la info...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante saber que tenemos ese número porque yo tiraba uno más bajo. Otra cosa que quiero saber es porque dices que somos el tercero en Centro América si yo veo arriba de nosotros a El Salvador y a Honduras.<br />
Gracias por la info&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

